МФУ HP Photosmart 5510 B111b с СНПЧ и чернилами
HP 5510 B111b с СНПЧ - надежность и отменное качество
Универсальный девайс найдет свое место в скромной конторе или дома. Он в достойном качестве выполнит сканировку, распечатку и копирование. Устройство работает стабильно, поэтому перебоев в осуществлении операций не произойдет.
HP 5510 B111b с СНПЧ с неплохой скоростью трудится над созданием материалов. У отпечатков будет насыщенность и контрастность, у копий - превосходная читабельность, а у сканов - максимальная четкость.
Как и Brother MFC 6490CN с СНПЧ, агрегат работает эффективно и экономично. Эти показатели обеспечиваются непрерывной чернильной конструкцией. С ней печать становится копеечной, а печатающая головка защищена от поломок.
Технику можно эксплуатировать автономно, без участия компьютера благодаря беспроводному интерфейсу и дополнительным слотам и разъемам. Рабочий процесс приобретает элементы мобильности и оперативности. При помощи сенсорного дисплея управлять машиной, производить редактирование файлов и корректировку процессов будет весьма просто. Нет надобности в дополнительных кнопках, все операции запускаются посредством касания пальца.
С HP 5510 B111b с СНПЧ работа вашего подразделения улучшится в разы.
- 
                Самовывоз – бесплатно 
- 
                Курьером 
- 
                Почтой Казахстана 
- 
                Транспортной компанией 
- 
                Оплата в магазине при получении 
- 
                Предоплата через банк 
- 
                Оплата курьеру при получении 
- 
                Наложенный платеж 
- 
                На сайте картой Visa/Mastercard 
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ HP Photosmart 5510 B111b с СНПЧ и чернилами
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, USB | 
| Производитель | HP | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Тип товара | Новый | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | нет | 
| Сфера применения | Дом, Офис | 
| Номера оригинальных картриджей | HP 178 | 
| Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi | 
| Скорость ч/б печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 11 стр/мин | 
| Скорость цветной печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 7.5 стр/мин | 
| Минимальный размер капли | 2 пл | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 4.5 стр./мин. (ч/б), 5.5 стр./мин. (цветное) | 
| Оптическое разрешение сканера | 1200 x 1200 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | CIS | 
| Объем лотка | 80 | 
| Формат носителей | 13x18 см, 10x15 см, A4 | 
| Плотность носителя, минимальная | 75 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 260 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0 | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi | 
| ЖК-дисплей | сенсорный, 2.3 дюйма | 
| Карта памяти | Есть, SD, MMC, MS Duo | 
| Операционные системы | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 | 
| Уровень шума | 50 дБ | 
| Потребляемая мощность | 14 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 436 x 146 x 325 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 5.05 кг | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
МФУ HP Photosmart 5510 B111b с СНПЧ и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            