МФУ HP Photosmart C4580 с СНПЧ и чернилами
Многофункционал HP PhotoSmart C4580 с беспроводной связью
С помощью мультифункционального печатника легко и экономно можно решить все задачи печати.
HP Photosmart c4580 предоставит возможности быстрого принтера, точного сканера и четкого цветного копира. Привлекательный девайс с весьма компактными габаритами, обеспечит безупречными отпечатками текстовых документов, идеальной графики и ярких фотоснимков лабораторного качества. Для широкоформатной печати А3, вам больше подойдет МФУ Brother MFC J2310. Представленный аппарат хорошо работает в автономном режиме без компьютера, благодаря слотам для карт памяти и цветному ЖК-экрану. Вы сможете эксплуатировать технику в многопользовательском режиме, с помощью встроенной беспроводной сети. Одним нажатием кнопки можно улучшать изображения, а отличный набор программного обеспечения позволит реализовать любые творческие проекты. СНПЧ помогает экономить безвредно для техники. Устройство совместимо с альтернативной краской, что снижает себестоимость выпускаемых материалов. Система повышает производительность и стабилизирует процесс распечатки.
Купите HP PhotoSmart C4580 - печатайте комфортно, экономно и с лабораторным качеством любые материалы, в бытовых условиях!
- 
                Самовывоз – бесплатно 
- 
                Курьером 
- 
                Почтой Казахстана 
- 
                Транспортной компанией 
- 
                Оплата в магазине при получении 
- 
                Предоплата через банк 
- 
                Оплата курьеру при получении 
- 
                Наложенный платеж 
- 
                На сайте картой Visa/Mastercard 
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ HP Photosmart C4580 с СНПЧ и чернилами
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, USB | 
| Производитель | HP | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Тип товара | Новый | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | нет | 
| Сфера применения | Дом, Для учебы | 
| Номера оригинальных картриджей | HP 141, HP 140 | 
| Разрешение печати | 1200x2400 dpi | 
| Скорость ч/б печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 30 стр/мин | 
| Скорость цветной печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 23 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Разрешение копирования | 1200x1200 dpi | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 30 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) | 
| Скорость сканирования | цветная фотография 10 x 15 см в Microsoft Word: менее 48 секунд | 
| Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Объем лотка | 100 | 
| Плотность носителя, минимальная | 70 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 280 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0 | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi | 
| ЖК-дисплей | цветной | 
| Карта памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, MMC, SD, xD-Picture | 
| Уровень шума | 46 дБ | 
| Потребляемая мощность | 70 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 434x162x290 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 5.06 кг | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
МФУ HP Photosmart C4580 с СНПЧ и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            