МФУ Epson Workforce WF-7830DTWF с ПЗК и чернилами (C11CH68401)
- Нет на складе МФУ + ПЗК + чернила 100мл 310 999 ₸
- Нет на складе МФУ + СНПЧ + фоточернила 1 литр 355 790 ₸
- Есть на складе МФУ + СНПЧ + светостойкие чернила INKSYSTEM 100мл 318 190 ₸
- Нет на складе МФУ + СНПЧ + светостойкие чернила INKSYSTEM 500мл 337 390 ₸
-
Самовывоз – бесплатно
-
Курьером
-
Почтой Казахстана
-
Транспортной компанией
-
Оплата в магазине при получении
-
Предоплата через банк
-
Оплата курьеру при получении
-
Наложенный платеж
-
На сайте картой Visa/Mastercard
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Epson Workforce WF-7830DTWF с ПЗК и чернилами
| Формат печати | A3 |
| Количество цветов | 4 |
| Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Производитель | Epson |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Печать без наличия ПК | есть |
| Технология печати | струйная |
| Копир | есть |
| Сканер | есть |
| Факс | есть |
| Сфера применения | Офис |
| Номера оригинальных картриджей | 405XL |
| Разрешение печати | 4800x2400 dpi |
| Скорость ч/б печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
32 стр/мин |
| Скорость цветной печати
Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. |
22 стр/мин |
| Печать без полей | есть |
| Двусторонняя печать | есть |
| Минимальный размер капли | 3.8 пл |
| Конфигурация дюз | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (стр) | 2500 |
| Цветное копирование | есть |
| Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | CIS |
| Наличие факса | есть |
| Скорость передачи данных | 33.6 кбит/c |
| Объем лотка | 500 |
| Автоподача листов | есть |
| Формат носителей | 20x25 см, 13x20 см, 13x18 см, 10x15 см, 9x13 см, A5, A6, A4, B5, A3, C4, C6, DL, No. 10 (Envelope) |
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 |
| Плотность носителя, максимальная | 255 г/м2 |
| Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Типы беспроводного подключения | Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct |
| ЖК-дисплей | сенсорный цветной экран 6.9 см |
| Операционные системы | Mac OS 10.5.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003 R2 |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Габариты (Width x Depth x Height) | 515x400x350 мм |
| Размер | Настольный |
| Вес | 18.2 кг |
| Комплектация | МФУ, ПЗК, чернила |
| USB-кабель | входит в комплект |
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят |
МФУ Epson Workforce WF-7830DTWF с ПЗК и чернилами
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
