МФУ Canon PIXMA G4411 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM
- Нет на складе МФУ + чернила INKSYSTEM 100мл
- Нет на складе МФУ + оригинальные чернила
- 
                Самовывоз – бесплатно 
- 
                Курьером 
- 
                Почтой Казахстана 
- 
                Транспортной компанией 
- 
                Оплата в магазине при получении 
- 
                Предоплата через банк 
- 
                Оплата курьеру при получении 
- 
                Наложенный платеж 
- 
                На сайте картой Visa/Mastercard 
- Гарантийное обслуживание
- Система скидок
- Поддержка 24/7
МФУ Canon PIXMA G4411 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, USB | 
| Производитель | Canon | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) | 
| Гарантия | 12 месяцев, при условии, что среднее количество отпечатанных страниц в месяц не превышает 2500 шт. (расчет производится путем деления кол-ва отпечатков в момент обращения на количество полных месяцев с момента покупки устройства) | 
| Тип товара | Новый | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | есть | 
| Сфера применения | Офис | 
| Номера оригинальных картриджей | GI-490PGBK, GI-490C, GI-490M, GI-490Y | 
| Разрешение печати | 4800x1200 dpi | 
| Скорость печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 60 сек/фото 10x15 | 
| Скорость ч/б печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 8.8 стр/мин | 
| Скорость цветной печати Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы. | 5 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Двусторонняя печать | нет | 
| Минимальный размер капли | 2 пл | 
| Функции копира | Копирование документа (обычная бумага), копирование без полей | 
| Скорость копирования Скорость черно-белого и цветного копирования определяется в соответствии со стандартом ISO / IEC 29183. Фактическое время копирования зависит от конфигурации системы и сложности страницы. | 3,5 изобр./мин | 
| Цветное копирование | есть | 
| Оптическое разрешение сканера | 600x1200 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | CIS | 
| Автоматическая подача бумаги на сканирование | до 20 листов (обычная бумага) | 
| Наличие факса | есть, цветной | 
| Разрешение факса | 300x300 dpi | 
| Скорость передачи данных | 33,6 кбит/сек | 
| Объем лотка | 100 | 
| Формат носителей | 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см, A5, A4, B5, Legal, Letter, DL, COM10, 13x13 см | 
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 275 г/м2 | 
| Проводное подключение | Hi-Speed USB (порт B) | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n | 
| Типы беспроводного подключения | WiFi Direct, Apple AirPrint, Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link | 
| ЖК-дисплей | ЖК-дисплей Full dot | 
| Операционные системы | Windows, Mac OS | 
| Уровень шума | 53.5 дБ | 
| Потребляемая мощность | 15 Вт | 
| Рабочее напряжение | 100–240 В | 
| Частота переменного тока | 50-60 Гц | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 445 x 330 x 197 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 7.3 кг | 
| Комплектация | МФУ, чернила | 
| USB-кабель | входит в комплект | 
| Оригинальные чернила | в комплект не входят | 
МФУ Canon PIXMA G4411 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
 
                                             
                                             
                                             
                                            