МФУ Epson L3070 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM 70 мл (Уценка) (C11CF47405)
- 
                
Самовывоз – бесплатно
 - 
                
Курьером
 - 
                
Почтой Казахстана
 - 
                
Транспортной компанией
 
- 
                
Оплата в магазине при получении
 - 
                
Предоплата через банк
 - 
                
Оплата курьеру при получении
 - 
                
Наложенный платеж
 - 
                
На сайте картой Visa/Mastercard
 
- Гарантийное обслуживание
 - Система скидок
 - Поддержка 24/7
 
МФУ Epson L3070 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM 70 мл (Уценка)
| Формат печати | A4 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, USB | 
| Производитель | Epson | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Тип товара | Уцененный, Б/У | 
| Причина уценки | тест дюз 99% (нет двух чёрных дюз), небольшие царапины на корпусе, заправлены чернила INKSYSTEM. Гарантия 6 месяцев. | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | нет | 
| Сфера применения | Дом, Для учебы | 
| Номера оригинальных картриджей | T6641, T6642, T6643, T6644 | 
| Разрешение печати | 5760x1440 dpi | 
| Скорость ч/б печати                                                                                    
                                             Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы.  | 
                                    10 стр/мин | 
| Скорость цветной печати                                                                                    
                                             Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы.  | 
                                    5 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Минимальный размер капли | 3 пл | 
| Разрешение копирования | 1200x2400 dpi | 
| Цветное копирование | есть | 
| Оптическое разрешение сканера | 1200x2400 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | CIS | 
| Объем лотка | 100 | 
| Формат носителей | 20x25 см, 13x20 см, 13x18 см, 10x15 см, 9x13 см, 10x18 см | 
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 256 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0 | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi | 
| Типы беспроводного подключения | WiFi Direct, Wi-Fi Direct Multi-NIC, iPrint, Email Print | 
| ЖК-дисплей | 3.7 дюйма | 
| Карта памяти | SD, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC | 
| Операционные системы | Windows, Mac OS | 
| Минимальная рабочая температура | 10 С | 
| Максимальная рабочая температура | 35 C | 
| Потребляемая мощность | 13 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 445x304x169 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 5 кг | 
| Комплектация | МФУ, чернила | 
| USB-кабель | в комплект не входит | 
| Оригинальные чернила | в комплект не входят | 
Что круче: Epson L3070 или Epson XP-440?
МФУ Epson L3070 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM 70 мл (Уценка)
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            